Il Sistema Internazionale di unità di misura (S.I.) fu introdotto nel 1969 dalla XI Conferenza Generale dei Pesi e Misure ed è oggetto di direttive della Comunità Europea fin dal 1971 ed è stato legalmente adottato in Italia nel 1982. Il S.I. distingue due tipi di grandezze:
- fondamentali per le quali le unità di misura sono assunte dimensionalmente indipendenti;
- derivate per le quali le unità di misura sono definite da relazioni che le collegano a unità fondamentali
Grandezze fondamentali
Il S.I. prevede sette grandezze fondamentali definendone le unità di misura:
Grandezza | Unità di misura | Simbolo |
Intervallo di tempo | Secondo | s |
Lunghezza | Metro | m |
Massa | Chilogrammo | kg |
Temperatura | Kelvin | K |
Quantità di sostanza | Mole | mol |
Intensità di corrente elettrica | Ampere | A |
Intensità luminosa | Candela | cd |
Multipli e sottomultipli
Sottomultipli |
Multipli |
||||
Prefisso | Simbolo | Valore | Prefisso | Simbolo | Valore |
deci | d | 10-1 | deca | da | 10 |
centi | c | 10-2 | etto | h | 102 |
milli | m | 10-3 | chilo | k | 103 |
micro | μ | 10-6 | mega | M | 106 |
nano | n | 10-9 | giga | G | 109 |
pico | p | 10-12 | tera | T | 1012 |
femto | f | 10-15 | peta | P | 1015 |
atto | a | 10-18 | exa | E | 1018 |
zepto | z | 10-21 | zetta | Z | 1021 |
yocto | y | 10-24 | yotta | Y | 1024 |
Le unità di misura delle grandezze derivate si ottengono mediante operazioni a partire dalle grandezza fondamentali
Unità di misura dotate di nome proprio
Grandezza | Unità | Simbolo | Conversione |
Angolo piano | radiante | rad | |
Angolo solido | steradiante | sr | |
Frequenza | hertz | Hz | 1 Hz = 1 s-1 |
Forza | Newton | N | 1 N = 1 Kg m s-2 |
Pressione | Pascal | Pa | 1 Pa = 1 N m-2 |
Lavoro, energia | Joule | J | 1 J = 1 N m |
Potenza | Watt | W | 1 W = 1 J s-1 |
Temperatura celsius | Grado celsius | °C | T (°C) = T (K) – 273.15 |
Carica elettrica | Coulomb | C | |
Differenza di potenziale elettrico | Volt | V | |
Capacità elettrica | Farad | F | 1 F = 1 C V-1 |
Resistenza elettrica | Ohm | Ω | 1 Ω = 1 V A-1 |
Conduttanza elettrica | Siemens | S | 1 S = 1 Ω-1 |
Flusso di induzione magnetica | Weber | Wb | 1 Wb = 1 V s |
Induzione magnetica | Tesla | T | 1 T = 1 Wb m-2 |
Induttanza | Henry | H | 1 H = 1 Wb A-1 |
Persiste l’uso di alcune unità di misura estranee al S.I che, tuttavia vengono largamente usate in campo scientifico, commerciale e nella vita comune.
Unità di misura non ammesse nel S.I.
Grandezza | Unità | Simbolo | Conversione |
Volume | Litro | L | 1 L = 10-3 m3 |
Massa | Tonnellata | t | 1 t = 103 kg |
Tempo | minuto | min | 1 min = 60 s |
ora | h | 1 h = 3600 s | |
giorno | d | 1 d = 86400 s | |
Angolo piano | grado | ° | 1° = π/180 rad |
minuto | ‘ | 1 ‘ = π/10800 rad | |
secondo | “ | 1 “ = π/648000 rad |
meccaniche
Grandezza | Simbolo | Unità | Annotazioni |
Velocità lineare | v = spazio/tempo | Metro al secondo m s-1 | |
Velocità angolare | ω = angolo/t | Radiante al secondo rad/s | ω = 2 πn
n= giri/sec |
Accelerazione lineare | a = v/t | Metro al secondo per secondo m s-2 | g = accelerazione di gravità = 9.80 ms-2 |
Accelerazione angolare | φ=ω/t | Radiante al secondo per secondo rad s-2 | |
Massa | m | Sistema tecnico: massa di un corpo avente peso di 9.80 kg (gal) | 1 gal = 9.80 Kg |
Massa | m | Sistema internazionale: chilogrammo | 1 Kg = 0.102 gal |
Forza | F = m a | Newton | 1 N = 0.102 kg |
Lavoro, energia | W = F s
W = M α ( lavoro di una coppia) |
Sistema tecnico: chilogrammetro Kgm Sistema internazionale: joule |
1 kgm = 9.8 J
1 J = 0.102 kgm |
Potenza | P = W/t per una forza
P = Mω per una coppia |
Sistema tecnico: kilogrammetro per secondo (kgm/s) Cavallo vapore C.V. Sistema internazionale: Watt = joule/ sec |
1 C.V. = 736 W
1 kW = 102 kgm/s |
Pressione | P = F/A |
Sistema tecnico: kilogrammo per metro quadrato kg/m2 Atmosfera Sistema internazionale: newton per metro quadrato N/m2 |
1 atm = 10330 kg/m2
= 760 mm Hg = 760 torr = 101330 N/m2 |