Transattinidi: proprietà
I transattinidi o transattinoidi sono gli elementi chimici con numero atomico maggiore del laurenzio che è l’ultimo degli attinidi con numero atomico 103. Sono elementi del 7° Periodo appartenenti al blocco d
Il laurenzio ha configurazione elettronica [Rn] 5f146d17s2 pertanto i transattinidi detti elementi superpesanti hanno più di un elettrone nel livello 6 d. Come tutti gli elementi con numero atomico maggiore di 92 che è il numero atomico dell’uranio sono detti transuranici.
Questi elementi non esistono in natura ma sono ottenuti negli acceleratori di particelle “sparando” dei nuclei relativamente leggeri contro nuclei più pesanti. Sono elementi radioattivi i cui isotopi hanno tempi di dimezzamento spesso molto piccoli
Agli elementi dal 112 al 118 erano stati attribuiti nomi provvisori costituiti da lettere ma nel 2016 la I.U.P.A.C. ufficializzò i loro nomi.
Si riportano in tabella alcune caratteristiche dei transattinidi che prendono il nome da fisici e chimici o da località correlate alla loro sintesi.
Tabella
Elemento | Simbolo | Numero atomico | Configurazione elettronica * | Data della scoperta | Isotopo più stabile | Tempo di dimezzamento |
Rutherfordio | Rf | 104 | 5f146d27s2 | 1964 | 267Rf | 1.3 h |
Dubnio | Db | 105 | 5f146d37s2 | 1968 | 268Db | 28 h |
Seaborgio | Sg | 106 | 5f146d47s2 | 1970 | 269Sg | 14 minuti |
Bohrio | Bh | 107 | 5f146d57s2 | 1976 | 278Bh | 11.5 min (?) |
Hassio | Hs | 108 | 5f146d67s2 | 1978 | 277mHs | 130 s |
Meitnerio | Mt | 109 | 5f146d77s2 | 1982 | 282Mt | 67 s (?) |
Darmstadtio | Ds | 110 | 5f146d87s2 | 1994 | 281Ds | 14 s |
Roentgenio | Rg | 111 | 5f146d97s2 | 1994 | 286Rg | 10.7 min (?) |
Copernicio | Cn | 112 | 5f146d107s2 | 1996 | 285Cn | 28 secondi |
Nihonio | Nh | 113 | 5f146d107s27p1 | 2004 | 286Nh | 9.5 secondi |
Flerovio | Fl | 114 | 5f146d107s27p2 | 1998 | 290Fl | 19 s (?) |
Moscovio | Mc | 115 | 5f146d107s27p3 | 2003 | 290Mc | 650 ms |
Livermorio | Lv | 116 | 5f146d107s27p4 | 1999 | 293Lv | 57 ms |
Tennessine | Ts | 117 | 5f146d107s27p5 | 2009 | 294Ts | 51 ms |
Oganesson | Og | 118 | 5f146d107s27p5 | 2002 | 294Og | 0.69 ms |
*Nella configurazione elettronica degli elementi è omesso [Rn] ma è riportata solo quella degli elettroni più esterni
Gli elementi 113, 115, 117 e 118 hanno completato il 7°Periodo arricchendo la Tavola Periodica.